Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
93 | 00125 | 08-05-2025 | 12-03-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00224 | 30-05-2024 | 29-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00324 | 11-07-2024 | 10-07-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00424 | 05-09-2024 | 04-09-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00524 | 14-11-2024 | 13-11-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 10-Nov-1992 |
Fecha de listado en BMV: | 06-Dec-2012 |
Relación con Inversionistas: |
|
Teléfono: | 01 55 52 79 28 47 |
E-mail: | francisco.deaquino@mercader.mx |
Oficinas Corporativas: | PRESIDENTE MASARYK, NUMERO 473 POLANCO III SECCION ,11540, MEXICO CDMX |
Fax: | N/A |
Descripción de la Empresa
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Ramo: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
Subramo: | SOFOMES |
Actividad Económica: | SERVICIOS FINANCIEROS (ARRENDAMIENTO, FACTORAJE Y CREDITO DIRECTO) |
Principales Productos y/o Servicios: | N/A |
Historia de la Empresa: | LA EMPRESA Con mas de 29 años de experiencia, Mercader Financial, S.A. SOFOM ER ("Mercader") es una empresa mexicana que nace de la necesidad que tienen los transportistas de contar con mejores opciones para satisfacer sus requerimientos de adquisición de equipo de transporte, ofreciendo soluciones integrales de arrendamiento capitalizable y operativo. Se especializa en celebrar contratos de arrendamiento de autobuses Dina con empresas principalmente del sector de transporte urbano, suburbano y foráneo, así como el desarrollar el crecimiento de cadenas de valor a sectores industriales relacionados con el grupo industrial al que pertenece, ofreciendo servicios y soluciones financieras a nuestros clientes, con productos como son factoraje, crédito simple, refaccionario y habilitación y avío entre otros. Actualmente Mercader se encuentra en una etapa de crecimiento debido a la eficiencia y a la experiencia en el mercado en el que opera. Dicho crecimiento se ha sustentado en la participación en diferentes servicios financieros, que permiten atender a diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, lo cual se ha dado tanto de manera orgánica como por medio de capitalizaciones a través de procesos de fusión y alianzas estratégicas. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración