INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | MONTPIO |
| Series: | Deuda |
| Web: | www.montepio.org.mx; d.lopez@montepio.org.mx |
MONTEPIO LUZ SAVIÑON, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA
Instrumentos de la emisora MONTEPIO LUZ SAVIÑON, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA
Instrumentos que no operan en BMV
| Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 21 | 10-11-2021 | 03-11-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 23 | 29-06-2023 | 22-06-2028 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 25 | 27-11-2025 | 10-05-2029 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 26 | 04-09-2026 | 15-02-2030 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 93 | 00426 | 11-06-2026 | 26-11-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 00526 | 09-07-2026 | 21-01-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 00626 | 06-08-2026 | 18-02-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 00726 | 20-08-2026 | 04-02-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 00826 | 10-09-2026 | 22-04-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEA-
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
-
REPORTES ANALISTAS INDEPENDIENTES
-
CONSTANCIA TRIMESTRAL
-
Auditores
-
REPORTES ANUALES