Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
General Information
Date of Incorporation: | 30-Jun-1919 |
Date of Listing on the Exchange: | 02-Feb-1956 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 53259900 |
E-mail: | gallardo@sanborns.com.mx |
Corporate Offices: | Calvario 106 Tlalpan ,14000, Mexico CDMX |
Fax: | 53259974 |
Company Description
Sector: | SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO |
Sub Sector: | VENTA AL POR MENOR |
Branch: | VENTAS MULTILÍNEA |
Sub Branch: | TIENDAS DEPARTAMENTALES |
Economic Activity: | CADENA DE RESTAURANTES-BAR, VENTA DE DEPARTAMENTOSY FARMACIA. |
Main Products and Services: | N/A |
Company History: | Sanborns, establecido en 1903 como farmacia, desarrolló el concepto único de tienda-restaurante ofreciendo una amplia variedad de productos. En 1985 Grupo Carso adquirió una participación accionaria del 82% en Sanborns; actualmente Grupo Sanborns posee el 99.94% de Sanborn Hermanos, S.A., empresa que desde entonces ha crecido de 32 a 137 tiendas distribuidas a lo largo de la República Mexicana, al cierre del primer trimestre de 2006. |
-
Main Executives
-
Board of Directors