Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Issuer Securities AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V.
Series | Status | Description |
---|---|---|
A | SUSPENDIDA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 31-Jul-1973 |
Date of Listing on the Exchange: | 20-Dec-1996 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 013312001721 |
E-mail: | agriexport@megared.net.mx |
Corporate Offices: | FRENTE A LA ESTACION DEL FERROCARRIL SIN NUMERO SIN COLONIA ,45640, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL |
Fax: | 013312001721 |
Company Description
Sector: | PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
Sub Sector: | ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO |
Branch: | ALIMENTOS |
Sub Branch: | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS |
Economic Activity: | COMPRA, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS. |
Main Products and Services: | FRESAS CONGELADAS, CITRICOS ENLATADOS, PEPINILLOS FRESCOS |
Company History: | EMPRESA FUNDADA EN 1973 CON EL OBJETO DE EXPORTAR FRESA CONGELADA. EN 1993 SE ASOCIA CON CONGELADORA ZAMORA, S.A.Y POSTERIORMENTE ADQUIERE UNA PLANTA PROPIA. ACTUALMENTE PROCESA Y EXPORTA FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS COMO CALABAZA JAPONESA, MANGO, FRESA, ZARZAMORA, PAPAYA, VEGETALES Y COMIDA MEXICANA. |
-
Main Executives
-
Board of Directors