Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
General Information
Date of Incorporation: | 01-Aug-1965 |
Date of Listing on the Exchange: | 29-Apr-1988 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 6677594255 |
E-mail: | epena@coppel.com |
Corporate Offices: | Republica 2855 PONIENTE RECURSOS HIDRAULICOS ,80105, CULIACAN SIN |
Fax: | 6677594223 |
Company Description
Sector: | SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO |
Sub Sector: | VENTA AL POR MENOR |
Branch: | VENTAS ESPECIALIZADAS |
Sub Branch: | VENTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR |
Economic Activity: | COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR PRINCIPALMENTE EN LINEAS DE MUEBLES Y ROPA. |
Main Products and Services: | ROPA Y MUEBLES. |
Company History: | COPPEL ES UNA CADENA DE TIENDAS DEPARTAMENTALES QUE INICIÓ ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA EN LA DÉCADA DE LOS CUARENTA. ACTUALMENTE CUENTA CON UN TOTAL DE 826 PUNTOS DE VENTA EN TRES FORMATOS: 515 TIENDAS COPPEL, 294 TIENDAS COPPEL-CANADÁ Y 54 TIENDAS DE VARIEDAD LIMITADA, LOCALIZADAS EN 303 CIUDADES Y CON PRESENCIA EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA. COPPEL SE DEDICA A LA VENTA A CRÉDITO DE MUEBLES (INCLUYENDO ELECTRODOMÉSTICOS, ELECTRÓNICA, LÍNEA BLANCA, LLANTAS, BICICLETAS, JUGUETERÍA, JOYERÍA, RELOJERÍA, ÓPTICA Y TELEFONÍA CELULAR), ROPA, CALZADO Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y DE USO PERSONAL. COPPEL CUENTA CON UNA BASE DE DATOS QUE ASCIENDE A 17.1 MILLONES DE CLIENTES, DE LOS CUALES 7.8 MILLONES SON ACTIVOS EN CRÉDITO. |
-
Main Executives
-
Board of Directors