Profile
- Incrementar
- Incrementar
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | BBAJIO |
| Series: | Capital |
| Web Site: | WWW.BB.COM.MX |
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Issuer Securities BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
| Series | Status | Description |
|---|---|---|
| O | ACTIVA | ACCIONES INSTITUCIONES DE CREDITO |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
| Date of Incorporation: | 04-Jul-1994 |
| Date of Listing on the Exchange: | 08-Jun-2017 |
| Investor Relations: |
|
| Telephone: | (477) 7104632 |
| E-mail: | INVESTOR.RELATIONS@BB.COM.MX |
| Corporate Offices: | AV. MANUEL J CLOUTHIER 402 COL. JARDINES DE CAMPESTRE ,37128, LEON GTO |
| Fax: | (477) 710 4600 |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Branch: | BANCOS |
| Sub Branch: | BANCOS COMERCIALES |
| Economic Activity: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Main Products and Services: | OFRECEMOS TODA LA GAMA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE BANCA Y CRÉDITO A EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS. |
| Company History: | BanBajío es una institución de banca múltiple autorizada para prestar los servicios de banca y crédito conforme a la LIC y las disposiciones emitidas por Banxico. Inició operaciones en 1994 en la ciudad de León, Guanajuato, como una iniciativa de empresarios de la región y la Ciudad de México, de crear una institución que impulsara a las regiones del centro y norte del país, así como a las principales zonas con las que hacen sinergia. Es un banco especializado en promover el desarrollo productivo a través del financiamiento empresarial, incluyendo agronegocios y pequeñas y medianas empresas. Su operación se distingue por una estricta disciplina financiera, una gestión prudente del riesgo y un profundo entendimiento de los sectores económicos del país. Es el tercer* banco más grande en activos, entre los no afiliados a un banco en el extranjero y el quinto* lugar en cartera empresarial. Además, es el octavo* a nivel nacional en colocación y noveno* en captación; cuenta con más de 330 sucursales distribuidas en las principales ciudades del país y presenta una oferta integral de servicios de financieros orientados a las necesidades de empresas y personas. Para más información, visite: www.bb.com.mx *En base a los Boletines Estadísticos de la CNBV a febrero 2026 |
-
Main Executives
-
Board of Directors