Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Ticker Symbol: | CARZACK |
Series: | Capital |
Web Site: | www.goproyectos.mx |
CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Issuer Securities CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Series | Status | Description |
---|---|---|
18 | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 06-Feb-2008 |
Date of Listing on the Exchange: | 24-Jan-2018 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 8117693444 |
E-mail: | inversionistas@goproyectos.mx |
Corporate Offices: | AVENIDA VASCONCELOS 799 PTE. GARZA GARCÍA ,66230, MONTERREY NL |
Fax: | N/A |
Company Description
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Branch: | BANCOS |
Sub Branch: | BANCOS COMERCIALES |
Economic Activity: | PROYECTOS INMOBILIARIOS |
Main Products and Services: | VIVIENDA RESIDENCIAL |
Company History: | CARZA, S.A.P.I. DE C.V. ES UNA EMPRESA CON MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL, FUNDADA EN 1981 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. LA EMPRESA HA PARTICIPADO EN LA PLANEACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE MÁS DE 8,000,000 METROS CUADRADOS DE DESARROLLO INMOBILIARIO. ACTUALMENTE CARZA CUENTA CON 16 DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE REPRESENTAN MÁS DE 400 HAS. EN LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, QUERÉTARO Y ESTADO DE MÉXICO. LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA CONSISTE EN BUSCAR SEGMENTOS DE MAYOR VALOR A TRAVÉS DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON UNA ALTA PLUSVALÍA, QUE POR SU UBICACIÓN Y DISEÑO REPRESENTEN UNA OPCIÓN ALTAMENTE DIFERENCIADA. |
-
Main Executives
-
Board of Directors