Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Listing and Maintenance Information

Ticker Symbol: | CITI |
Series: | Warrants |
Web Site: | https://www.citigroup.com/global/about-us/global-presence/es-MX/mexico/casa-de-bolsa |
CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX
Issuer Securities CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX
Ticker Symbol | Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Description |
---|---|---|---|---|---|
ADB602R | WA | CT001 | 26-02-2025 | 19-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
ADS506R | WA | CT001 | 27-06-2024 | 18-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
ALF508R | WA | CT001 | 19-08-2024 | 12-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
ALF508R | WA | CT002 | 29-08-2024 | 26-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMD512L | WA | CT002 | 19-03-2025 | 15-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMX603R | WA | CT001 | 01-04-2025 | 26-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ506R | WA | CT001 | 17-06-2024 | 10-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ506R | WA | CT003 | 27-06-2024 | 24-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ509R | WA | CT009 | 04-04-2025 | 29-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ511R | WA | CT006 | 15-11-2024 | 11-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ511R | WA | CT007 | 26-11-2024 | 20-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
AMZ511R | WA | DC321 | 21-05-2024 | 18-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
ASL511R | WA | CT001 | 26-11-2024 | 20-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
BAC603R | WA | CT001 | 01-04-2025 | 26-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
BCL510R | WA | CT001 | 30-10-2024 | 23-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
BCL604R | WA | CT002 | 15-04-2025 | 09-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
BIM511R | WA | CT001 | 26-11-2024 | 19-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
BIM603R | WA | CT002 | 12-03-2025 | 05-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
CAN604R | WC | DC055 | 29-04-2024 | 24-04-2026 | WARRANTS SOBRE CANASTAS |
CAT602R | WA | CT001 | 05-03-2025 | 27-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
CIB509R | WA | DC001 | 14-03-2024 | 08-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
CIB509R | WA | DC002 | 26-03-2024 | 22-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
CIE603R | WA | CT001 | 25-03-2025 | 19-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
CRW510R | WA | DC002 | 22-04-2024 | 15-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DAL508R | WA | CT003 | 19-08-2024 | 12-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DAL508R | WA | CT004 | 29-08-2024 | 26-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DEL508L | WA | CT006 | 27-02-2025 | 25-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DEL509L | WA | CT007 | 01-04-2025 | 26-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DEL510R | WA | CT002 | 23-10-2024 | 16-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
DIA703R | WA | CT001 | 12-03-2025 | 05-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
EWJ510E | WA | DC014 | 25-04-2024 | 27-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL506R | WA | CT001 | 17-06-2024 | 10-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL506R | WA | CT002 | 27-06-2024 | 24-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL509R | WA | CT006 | 12-03-2025 | 05-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL511R | WA | CT003 | 26-11-2024 | 19-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL511R | WA | CT004 | 26-11-2024 | 19-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL511R | WA | CT005 | 26-11-2024 | 20-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
GOL604R | WA | CT007 | 15-04-2025 | 09-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
HDE510R | WA | CT001 | 30-10-2024 | 24-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
IPC507R | WI | CT001 | 30-07-2024 | 22-07-2025 | WARRANTS SOBRE INDICES |
IPC602R | WI | DC413 | 28-02-2024 | 23-02-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
IWM604R | WA | DC023 | 29-04-2024 | 24-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
IWM608R | WA | CT001 | 29-08-2024 | 26-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
IWM609R | WA | CT002 | 27-09-2024 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
LFF605R | WI | DC001 | 21-05-2024 | 18-05-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
LLY505R | WA | DC001 | 21-05-2024 | 16-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
LLY602R | WA | CT002 | 26-02-2025 | 19-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MCD507R | WA | CT001 | 30-07-2024 | 22-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MCL601R | WA | CT001 | 21-01-2025 | 14-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MDB509L | WA | CT001 | 19-03-2025 | 12-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MGM508L | WA | CT001 | 26-02-2025 | 14-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MIC505R | WA | DC014 | 21-05-2024 | 15-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MLI507R | WA | CT002 | 17-07-2024 | 10-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MLI507R | WA | CT003 | 30-07-2024 | 24-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MLI508L | WA | CT005 | 26-02-2025 | 19-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MLI512R | WA | CT001 | 27-06-2024 | 22-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MRK510R | WA | CT001 | 30-10-2024 | 24-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MRK603R | WA | CT002 | 01-04-2025 | 26-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MSF508R | WA | CT001 | 29-08-2024 | 22-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MSF512R | WA | CT002 | 16-12-2024 | 11-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MST512L | WA | CT001 | 07-04-2025 | 31-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MTI602L | WA | CT001 | 26-02-2025 | 19-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MTI602R | WA | CT002 | 26-02-2025 | 20-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MTP506R | WA | CT002 | 27-06-2024 | 24-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MVL508L | WA | CT003 | 26-02-2025 | 19-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
MVL510L | WA | CT004 | 15-04-2025 | 09-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NDT606R | WI | CT001 | 27-06-2024 | 24-06-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
NKE506R | WA | CT001 | 27-06-2024 | 18-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NKE506R | WA | CT002 | 27-06-2024 | 24-06-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NKE512R | WA | CT003 | 16-12-2024 | 11-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD507R | WA | CT003 | 17-07-2024 | 10-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD507R | WA | CT004 | 30-07-2024 | 24-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD508L | WA | CT016 | 27-02-2025 | 25-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD508R | WA | CT006 | 29-08-2024 | 26-08-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD509L | WA | CT017 | 01-04-2025 | 26-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD511R | WA | DC188 | 21-05-2024 | 18-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD512R | WA | CT010 | 16-12-2024 | 11-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD601R | WA | CT012 | 30-01-2025 | 21-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD601R | WA | CT013 | 30-01-2025 | 26-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD602R | WA | CT015 | 11-02-2025 | 04-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD603L | WA | CT018 | 01-04-2025 | 26-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVD604R | WA | CT019 | 15-04-2025 | 09-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
NVO602R | WA | CT001 | 11-02-2025 | 04-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
PAN509L | WA | CT001 | 19-03-2025 | 12-09-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
PFE505R | WA | DC007 | 21-05-2024 | 16-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
PFE605A | WA | DC006 | 26-03-2024 | 19-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ511R | WA | DC083 | 29-11-2023 | 24-11-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ601R | WA | DC088 | 30-01-2024 | 26-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ602R | WA | CT005 | 11-02-2025 | 04-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ604R | WA | CT002 | 30-10-2024 | 24-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ604R | WA | CT007 | 09-04-2025 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ604R | WA | CT008 | 09-04-2025 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ605R | WA | DC113 | 21-05-2024 | 18-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ703A | WA | CT003 | 23-01-2025 | 16-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ703A | WA | CT004 | 30-01-2025 | 24-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
QQQ703R | WA | CT006 | 12-03-2025 | 05-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
RSP701R | WA | CT001 | 30-01-2025 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
RSP702R | WA | DC001 | 28-02-2024 | 22-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SMH601R | WA | CT002 | 30-01-2025 | 28-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SMH604A | WA | CT001 | 30-10-2024 | 24-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPT510L | WA | CT001 | 15-04-2025 | 09-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY510R | WA | DC265 | 30-10-2023 | 23-10-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY601R | WA | DC277 | 30-01-2024 | 26-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
SPY608R | WA | CT001 | 29-08-2024 | 26-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TOY601R | WA | CT001 | 30-01-2025 | 28-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSL603R | WA | CT001 | 25-03-2025 | 19-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
TSM603R | WA | CT001 | 01-04-2025 | 26-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
UAA601R | WA | CT001 | 30-01-2025 | 21-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
UPS601R | WA | CT001 | 30-01-2025 | 28-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
WMX507L | WA | CT001 | 21-01-2025 | 14-07-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
WMX512R | WA | CT002 | 22-01-2025 | 15-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
WMX512R | WA | CT003 | 22-01-2025 | 15-12-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
WMX602R | WA | CT004 | 05-03-2025 | 26-02-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLC703R | WA | CT001 | 01-04-2025 | 29-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLE702R | WA | CT001 | 26-02-2025 | 19-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLF505R | WA | DC025 | 17-05-2023 | 12-05-2025 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLF601R | WA | CT001 | 30-01-2025 | 28-01-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLF603R | WA | CT002 | 05-03-2025 | 03-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
XLV603R | WA | CT001 | 01-04-2025 | 26-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 01-Jan-1900 |
Date of Listing on the Exchange: | 01-Jan-1900 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 22260000 |
E-mail: | axel.giovanni.rojas@citibanamex.com |
Corporate Offices: | ISABEL LA CATÓLICA NO. 44 CENTRO ,06000, MEXICO CDMX |
Fax: | . |
Company Description
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Branch: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
Sub Branch: | SERVICIOS DE INVERSIÓN Y CORREDURÍA |
Economic Activity: | N/A |
Main Products and Services: | N/A |
Company History: | Citi México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., (Antes Citibanamex Casa de Bolsa, S. A. de C. V.), Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citi México (Citi México Casa de Bolsa), es una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas con domicilio en Isabel la Católica N° 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Citi México Casa de Bolsa es subsidiaria del Grupo Financiero Citi México, S. A. de C. V. (Grupo Financiero Citi México), quien posee el 99% de su capital social y a su vez es subsidiaria de Citigroup Inc. Citi México Casa de Bolsa actúa como intermediario financiero en operaciones con valores e instrumentos financieros derivados autorizadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores (LMV) y las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (las Disposiciones) que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión). Citi México Casa de Bolsa opera en los mercados de dinero, capitales y derivados, e incluyen la administración de patrimonios personales, corretaje, servicios internacionales y asesoría a clientes institucionales. |
-
Main Executives