Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | CORAGF |
| Series: | Debt |
| Web Site: | WWW.CORPORACIONAGF.COM |
CORPORACIÓN A.G.F., S.A. DE C.V.
Issuer Securities CORPORACIÓN A.G.F., S.A. DE C.V.
Issuer Securities not traded in BMV
| Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 23 | 29-09-2023 | 22-09-2028 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 26 | 05-06-2026 | 01-06-2029 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
| Date of Incorporation: | 20-Dec-2002 |
| Date of Listing on the Exchange: | 29-Sep-2023 |
| Investor Relations: | N/A |
| Telephone: | 8189898989 |
| E-mail: | N/A |
| Corporate Offices: | RICARDO MARGAIN 260 VALLE DEL CAMPESTRE ,66265, SAN PEDRO GARZA GARCIA NL |
| Fax: | 0000000000 |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Branch: | SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSIFICADOS |
| Sub Branch: | CONTROLADORAS |
| Economic Activity: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Main Products and Services: | N/A |
| Company History: | CORPORACIÓN AGF, ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE MEXICANA, CUYO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL ES FUNGIR COMO TENEDORA DE ACCIONES, Y ES PROPIETARIA DE LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE AFIRME GRUPO FINANCIERO Y AFIRME SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. A SU VEZ CORPORACIÓN AGF ES SUBSIDIARIA DE CONSORCIO VILLACERO, S.A. DE C.V., CON MÁS DE 60 AÑOS DE TRAYECTORIA, EN SU DIVISIÓN INDUSTRIAL, SIENDO LÍDER EN LA COMERCIALIZACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y LOGÍSTICA DE ACERO EN MÉXICO Y E.U.A. |
-
Main Executives
-
Board of Directors