Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | ESENTIA |
| Series: | Capital |
| Web Site: | WWW.ESENTIAENERGY.COM |
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT, S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT, S.A.B. DE C.V.
| Series | Status | Description |
|---|---|---|
| I | SUSPENDIDA | ACCIONES |
| II | ACTIVA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
| Date of Incorporation: | 28-Jan-2019 |
| Date of Listing on the Exchange: | 20-Nov-2025 |
| Investor Relations: |
|
| Telephone: | (52) 55 5148-67 |
| E-mail: | aguajardo@esentia-energy.com |
| Corporate Offices: | BOULEVARD PRESIDENTE ADOLFO RUÍZ CORTINES 3433 SAN JERÓNIMO LÍDICE ,10200, MÉXICO CDMX |
| Fax: | N/A |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS PÚBLICOS |
| Sub Sector: | SERVICIOS PÚBLICOS |
| Branch: | SUMINISTRO DE GAS |
| Sub Branch: | SUMINISTRO DE GAS |
| Economic Activity: | CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS CON BIENES, |
| Main Products and Services: | IMPORTACIÓN DE GAS NATURAL, LA GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y PRÉSTAMOS DE GAS NATURAL, Y LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE RESERVADA. |
| Company History: | Esentia Energy Development es una sociedad an¿nima burs¿til de capital variable constituida y existente bajo las leyes de M¿xico. Esentia Energy Development se constituy¿ el 28 de enero de 2019 como una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y el 25 de junio de 2025 se transform¿ en una sociedad an¿nima de capital variable. |
-
Main Executives
-
Board of Directors