Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | FIECK |
| Series: | Cancelled |
| Web Site: | HTTPS://WWW.ACTINVER.COM |
BANCO ACTINVER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
General Information
| Date of Incorporation: | 01-Aug-2022 |
| Date of Listing on the Exchange: | 06-Oct-2023 |
| Investor Relations: |
|
| Telephone: | 55-5292-4772 |
| E-mail: | LVILLALOBOS@MEXICOINFRA.COM |
| Corporate Offices: | PASEO DE LAS PALMAS, NO. 1005, OFICINA 301. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO ,11000, CIUDAD DE MEXICO CDMX |
| Fax: | N/A |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Branch: | MERCADOS FINANCIEROS |
| Sub Branch: | CONTROLADORAS DE ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS |
| Economic Activity: | DESARROLLAR Y FINANCIAR PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, BASÁNDOSE EN EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE SU EQUIPO EN ESTOS SECTORES, ASÍ COMO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS. |
| Main Products and Services: | PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. |
| Company History: | FOMENTO A LA ENERGÍA E INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO 4 O EXI 4 FORMA PARTE DE UN GRUPO DE FONDOS OPERADOS POR MIP, QUE TIENEN COMO OBJETIVO DESARROLLAR Y FINANCIAR PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, BASÁNDOSE EN EL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE SU EQUIPO EN ESTOS SECTORES, ASÍ COMO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS. |
-
Main Executives
-
Board of Directors