Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Issuer Securities GRUPO GICSA, S.A.B. DE C.V.
Series | Status | Description |
---|---|---|
B | ACTIVA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSIssuer Securities GRUPO GICSA, S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities not traded in BMV
Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
---|---|---|---|---|---|
91 | 15 | 10-12-2015 | 01-12-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 16U | 24-10-2016 | 16-10-2030 | VALUE | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 17 | 20-10-2017 | 08-12-2028 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 19 | 28-03-2019 | 24-03-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 24-Jun-1998 |
Date of Listing on the Exchange: | 13-May-2011 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 51480400 |
E-mail: | cchavez@gicsa.com.mx |
Corporate Offices: | PASEO DE TAMARINDOS 90 TORRE 1PISO 23 BOSQUES DE LAS LOMAS ,05120, MEXICO D.F. CDMX |
Fax: | 51480420 |
Company Description
Sector: | INDUSTRIAL |
Sub Sector: | CONSTRUCCIÓN |
Branch: | DESARROLLOS INMOBILIARIOS |
Sub Branch: | DESARROLLOS INMOBILIARIOS |
Economic Activity: | DESAROLLADORA INMOBILIARIA |
Main Products and Services: | N/A |
Company History: | Grupo GICSA, S. A. de C. V., y Subsidiarias (GICSA, Compañía o Grupo), se dedica a través de sus compañías subsidiarias, asociadas y negocio conjunto al desarrollo de proyectos inmobiliarios, adquisición, venta, construcción, comercialización y arrendamiento de centros comerciales, vivienda residencial, edificios corporativos, naves industriales y servicios de hotelería. |
-
Main Executives
-
Board of Directors