Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | I+CMDTS |
| Series: | Cancelled |
| Web Site: | N/A |
COMPASS INVESTMENTS DIEZ, S.A. DE C.V., S.I.R.V.
General Information
| Date of Incorporation: | 03-Dec-2007 |
| Date of Listing on the Exchange: | 14-Feb-2008 |
| Investor Relations: | N/A |
| Telephone: | 30-00-40-21 |
| E-mail: | N/A |
| Corporate Offices: | REFORMA NO. 2620 PISO 12 LOMAS ALTAS MIGUEL HIDALGO,11900, MEXICO CDMX |
| Fax: | N/A |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Sub Sector: | SOCIEDADES DE INVERSIÓN |
| Branch: | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE |
| Sub Branch: | ESPECIALIZADAS EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| Economic Activity: | REALIZAR OPERACIONES CON ACCIONES, OBLIGACIONES Y DEMÁS VALORES, TÍTULOS O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE UNA DEUDA A CARGO DE UN TERCERO A LOS QUE LES RESULTE APLICABLE EL RÉGIMEN DE LA LMV. |
| Main Products and Services: | N/A |
| Company History: | N/A |
-
Main Executives