Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Issuer Securities KUO, S.A.B. DE C.V.
Series | Status | Description |
---|---|---|
A | ACTIVA | ACCIONES |
B | ACTIVA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 28-Aug-1973 |
Date of Listing on the Exchange: | 26-Aug-1975 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 5552618000 |
E-mail: | luz.chavez@desc.com |
Corporate Offices: | PASEO DE LOS TAMARINDOS 400 B PISO 31 BOSQUES DE LAS LOMAS ,05120, MEXICO CDMX |
Fax: | NA |
Company Description
Sector: | INDUSTRIAL |
Sub Sector: | BIENES DE EQUIPO |
Branch: | CONTROLADORAS |
Sub Branch: | CONTROLADORAS |
Economic Activity: | SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL. |
Main Products and Services: | PROMOCION INDUSTRIAL. |
Company History: | KUO es un conglomerado con un portafolio de negocios dividido en dos segmentos: Consumo (Porcícola y Alimentos de Marca) e Industrial (Hule Sintético, Polímeros y Transmisiones). Durante el 2023, la Compañía registró ingresos por aproximadamente $54,000 millones de pesos. Exporta a alrededor de 70 países en todos los continentes y cuenta con más de 22,000 colaboradores. La Compañía fue constituida el 28 de agosto de 1973 bajo la denominación "DESC, Sociedad de Fomento Industrial, S.A. de C.V." y en 1975 se convirtió en una empresa pública al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. En 1984, DESC integró a DINE a su portafolio, creando la División Inmobiliaria. En 2007, DESC escindió su división inmobiliaria para formar DINE y KUO, cotizando cada empresa de manera independiente en la Bolsa Mexicana de Valores. La estrategia de KUO se basa en la creación de valor mediante la diversificación y la naturaleza dinámica de su portafolio de negocios. Para más información, puede visitar su sitio web en www.kuo.com.mx. |
-
Main Executives
-
Board of Directors