Profile
- Incrementar
- Incrementar
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 | 
| emisoras@grupobmv.com.mx | 
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
 
      
  
       
          
      | Ticker Symbol: | MFRISCO | 
| Series: | Capital Debt | 
| Web Site: | www.minerafrisco.com.mx | 
MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
| Series | Status | Description | 
|---|---|---|
| A-1 | ACTIVA | ACCIONES | 
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSIssuer Securities MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities not traded in BMV
| Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 24-2 | 22-08-2024 | 20-08-2026 | VALUE | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. | 
| 91 | 24-3 | 22-08-2024 | 19-08-2027 | VALUE | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. | 
| 93 | 00125 | 06-05-2025 | 05-05-2026 | VALUE | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS | 
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
| Date of Incorporation: | 01-Jan-2011 | 
| Date of Listing on the Exchange: | 06-Jan-2011 | 
| Investor Relations: | 
 | 
| Telephone: | 5521222600 | 
| E-mail: | rj.aguilera@minerafrisco.com.mx | 
| Corporate Offices: | AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS NÚMERO 781, PISO 7 LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCIÓN ,11000, CIUDAD DE MÉXICO CDMX | 
| Fax: | N/A | 
Company Description
| Sector: | MATERIALES | 
| Sub Sector: | MATERIALES | 
| Branch: | METALES Y MINERÍA | 
| Sub Branch: | MINERÍA Y OTROS METALES | 
| Economic Activity: | TENEDORA DE ACCIONES | 
| Main Products and Services: | N/A | 
| Company History: | Minera Frisco, S.A.B. de C.V. se constituyó como consecuencia de la escisión de Grupo Carso, S.A.B. de C.V., aprobada por la asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, celebrada el 4 de noviembre de 2010. La escisión surtió efectos el 31 de diciembre de 2010. Como resultado de la escisión, Grupo Carso escindió sus activos mineros a Minera Frisco, S.A.B. de C.V., la cual, a partir de esa fecha, es propietaria directa o indirectamente, a través de sus subsidiarias, de los activos mineros concesionados hasta esa fecha propiedad de Grupo Carso y sus subsidiarias, y cuya actividad consiste principalmente en la exploración y explotación de lotes mineros para la producción y comercialización de concentrados de plomo-plata, zinc y cobre, cobre en forma de cátodo y barras doré (de oro y plata). | 
- 
          Main Executives
- 
          Board of Directors