Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | SANT |
| Series: | Cancelled |
| Web Site: | https://santander.com.mx |
CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
General Information
| Date of Incorporation: | 14-Jul-1972 |
| Date of Listing on the Exchange: | 18-Jun-1999 |
| Investor Relations: |
|
| Telephone: | 52578000 |
| E-mail: | hchavez@santander.com.mx |
| Corporate Offices: | PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 500 LOMAS DE SANTA FE ,01219, MEXICO CDMX |
| Fax: | 52578000 |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Branch: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
| Sub Branch: | SERVICIOS DE INVERSIÓN Y CORREDURÍA |
| Economic Activity: | ACTUAR COMO INTERMEDIARIO EN OPERACIONES CON VALORES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. |
| Main Products and Services: | COMPRA-VENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS AUTORIZADOS EN LOS MERCADOS DE DINERO Y CAPITALES. |
| Company History: | N/A |
-
Main Executives
-
Board of Directors