Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information

Ticker Symbol: | TFSMX |
Series: | Debt |
Web Site: | www.tratonfs.com.mx |
TRATON FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.
Issuer Securities TRATON FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.
Issuer Securities not traded in BMV
Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
---|---|---|---|---|---|
91 | 22-2 | 06-05-2022 | 04-05-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 24 | 12-04-2024 | 09-04-2027 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 24-2 | 12-04-2024 | 06-04-2029 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 25 | 25-03-2025 | 21-03-2028 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 25-2 | 25-03-2025 | 19-03-2030 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
93 | 00225 | 03-04-2025 | 30-04-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00325 | 10-04-2025 | 08-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00425 | 24-04-2025 | 22-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 08-Jan-1998 |
Date of Listing on the Exchange: | 29-Apr-2005 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 5263-6678 |
E-mail: | JORGE.CAMPOS@NAVISTAR.COM |
Corporate Offices: | EJERCITO NACIONAL 904 PISO 11 POLANCO V SECCIÓN ,11560, MEXICO CDMX |
Fax: | N/A |
Company Description
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Branch: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
Sub Branch: | SOFOMES |
Economic Activity: | OTORGAR CREDITOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTA, A PERSONAS FISICAS O MORALES, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, AUTOPARTES Y PARTES RELACIONADAS CON LOS MISMOS. |
Main Products and Services: | FINANCIAMIENTO DE CAMIONES Y AUTOBUSES |
Company History: | Navistar Financial llega a México en 1997, operando con la empresa Servicios Financieros Navistar con el principal objetivo de dar financiamiento para el plan piso de la red de distribuidores International, grupo creado en 1996. Debido a la creciente demanda del mercado por obtener financiamiento de menudeo, en el año de 1998 se constituyen Arrendadora Financiera Navistar y Navistar Comercial para estar en condiciones de ofrecer una mayor variedad de productos financieros. El 7 de Diciembre de 2007 se acordó llevar la fusión de Arrendadora Financiera Navistar con Navistar Financial, la cual surtió efectos el 1º de enero de 2008. El principal propósito de la empresa financiera en nuestro país es ayudar a sus clientes a ser exitosos al ofrecer soluciones financieras con base en un servicio consistente, confiable y alto conocimiento del sector transporte. |
-
Main Executives
-
Board of Directors