Profile
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information

Ticker Symbol: | TOYOTA |
Series: | Debt |
Web Site: | www.toyotacredito.com.mx |
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.
Issuer Securities TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.
Issuer Securities not traded in BMV
Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
---|---|---|---|---|---|
91 | 21-2 | 11-10-2021 | 06-04-2026 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22 | 18-07-2022 | 26-01-2026 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 22-2 | 18-07-2022 | 15-01-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 23 | 24-11-2023 | 04-06-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 23-2 | 24-11-2023 | 19-05-2028 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 24 | 16-05-2024 | 25-11-2027 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 24-2 | 16-05-2024 | 09-11-2028 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 25 | 26-03-2025 | 06-10-2028 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 25-2 | 28-03-2025 | 21-09-2029 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
93 | 00325 | 09-01-2025 | 26-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00625 | 16-01-2025 | 03-07-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00925 | 23-01-2025 | 22-01-2026 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 01225 | 30-01-2025 | 17-07-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 01525 | 06-02-2025 | 24-07-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 01825 | 13-02-2025 | 31-07-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 02025 | 20-02-2025 | 07-08-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 02225 | 27-02-2025 | 14-08-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 02425 | 06-03-2025 | 29-05-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 02525 | 06-03-2025 | 21-08-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 02725 | 13-03-2025 | 28-08-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 02925 | 20-03-2025 | 12-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 03025 | 20-03-2025 | 04-09-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 03225 | 27-03-2025 | 19-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 03325 | 27-03-2025 | 11-09-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 03525 | 03-04-2025 | 26-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 03625 | 03-04-2025 | 18-09-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 03825 | 10-04-2025 | 09-04-2026 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04025 | 24-04-2025 | 09-10-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04125 | 30-04-2025 | 05-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04225 | 30-04-2025 | 16-10-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04325 | 08-05-2025 | 05-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04425 | 08-05-2025 | 31-07-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04525 | 08-05-2025 | 23-10-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04625 | 15-05-2025 | 12-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04725 | 15-05-2025 | 30-10-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04825 | 22-05-2025 | 19-06-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 04925 | 22-05-2025 | 06-11-2025 | CIBANCO | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
Date of Incorporation: | 12-Oct-2001 |
Date of Listing on the Exchange: | 28-Sep-2006 |
Investor Relations: |
|
Telephone: | 91773750 |
E-mail: | ernesto.guzman1@toyota.com |
Corporate Offices: | PASEO DE TAMARINDOS 400 B PISO 4 BOSQUES DE LAS LOMAS ,05120, MEXICO CDMX |
Fax: | 91773793 |
Company Description
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Branch: | ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO |
Sub Branch: | ARRENDADORAS FINANCIERAS |
Economic Activity: | PRESTAR DINERO; OTORGAR CRÉDITOS; COMPRAR O DE CUALQUIER OTRA MANERA OBTENER LA PROPIEDAD, POSESIÓN U OTROS DERECHOS SOBRE BIENES; ARRENDAR BIENES, RECIBIR DINERO EN PRÉSTAMO; RECIBIR U OTORGAR GARANT |
Main Products and Services: | FINANCIAR A LOS CLIENTES DE TOYOTA, A TRAVÉS DE CRÉDITOS AL MENUDEO Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y A LA RED DE DISTRIBUIDORES TOYOTA MEDIANTE FINANCIAMIENTOS DE PLAN PISO, HIPOTECARIO Y CAP. TRABAJO |
Company History: | Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. (TOYOTA) es constituida el 12 de Octubre de 2001 por Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) y por Toyota Motor Insurance Services Inc.(TMIS), ambas empresas norteamericanas subsidiarias de Toyota Financial Services Corporation (TFSC), que a su vez es una empresa japonesa subsidiaria de Toyota Motor Corporation (TMC) en Japón. Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. inicia operaciones en Abril de 2002, y es una empresa completamente enfocada en financiar a los clientes de Toyota a través de créditos al menudeo, arrendamientos financieros , arrendamiento puro y servicios de seguros, así como a la Red de Distribuidores de Toyota mediante financiamientos de plan piso, hipotecario, capital de trabajo y servicios de seguros. El primero de Abril de 2004 TMCC transfiere la posesión de sus acciones a Toyota Financial Services America Corporation (TFSA), que es una Compañía Norteamericana propiedad de TFSC en Japón. TFSA es la Compañía propietaria de todas las Compañías Financieras de Toyota en el Continente Americano incluyendo a Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. tiene una oficina en México, Distrito Federal. |
-
Main Executives
-
Board of Directors