Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
| Ticker Symbol: | VIVACB |
| Series: | Cancelled |
| Web Site: | HTTP://WWW.INVEX.COM |
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
General Information
| Date of Incorporation: | 16-Jan-1991 |
| Date of Listing on the Exchange: | 30-Jan-2015 |
| Investor Relations: | N/A |
| Telephone: | 53502331 |
| E-mail: | N/A |
| Corporate Offices: | BLVD. ÁVILA CAMACHO 40, TORRE ESMERALDA | PISO 9 LOMAS DE CHAPULTEPEC ,11000, DE MEXICO CDMX |
| Fax: | N/A |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Sub Sector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Branch: | BANCOS |
| Sub Branch: | BANCOS COMERCIALES |
| Economic Activity: | FINANCIERO |
| Main Products and Services: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Company History: | EN 1991 INICIÓ OPERACIONES INVEX Y DURANTE DOS DÉCADAS HAN DIVERSIFICADO SUS SERVICIOS, Y AL MISMO TIEMPO INCREMENTAN SUS NECESIDADES DE NEGOCIO. LOS RETOS QUE COMENZARON A ENFRENTAR FUERON INCREMENTO DE RENTABILIDAD, MEJORA EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN A CLIENTES Y MAYOR SATISFACCIÓN A LOS CLIENTES, REQUIRIENDO POR ENDE CAMPAÑAS DE INTELIGENCIA QUE LES AYUDARA A OFRECER UN MEJOR SERVICIO. |
-
Main Executives
-
Board of Directors